주요 공급사
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| MRO 자재 | 다수 부자재·소모품 제조·유통사 | 분산 | 구매대행 특성상 다품종 소액, 특정 공급사 의존도 낮음 |
| 임베디드 개발툴 | Lauterbach(독일, TRACE32 원제조사) | 중간 | MDS테크 부문이 국내 공급·솔루션화 (추정) |
| 영상콘텐츠 제작 | 외주 제작 인력·스튜디오, 자회사 제작 역량 | 분산 | 작품별 변동 |
본 보고서에는 개별 공급사 명칭·의존도가 구체적으로 공시되지 않아 일부는 사업 특성에 기반한 추정입니다.
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| MRO (B2B) | 국내외 제조·유통·금융·공공·연구기관 | 22% | 구매대행 고객, 다수 분산 |
| 임베디드 SW (B2B) | 자동차·산업·IoT 임베디드 개발 기업 | 75% | MDS테크 부문 고객 |
| 영상콘텐츠 (B2B) | 방송사, OTT 플랫폼(넷플릭스 등), 극장 배급망 | 2% | 작품별 유통 계약 |
협상력 분석
공급사 협상력: MRO·콘텐츠 부문은 다품종 분산 조달로 공급사 협상력이 낮음. 임베디드 부문은 TRACE32 등 특정 원천기술 의존도가 있어 상대적으로 공급사 협상력이 존재할 수 있음(추정).
고객사 협상력: MRO는 고객 분산도가 높으나 구매대행 마진이 얇음. 영상콘텐츠는 방송사·OTT 등 유통 플랫폼에 대한 의존도가 높고 작품 흥행 변동성이 커 고객(플랫폼) 협상력이 큼. 임베디드 SW는 B2B 기술 솔루션 특성상 고객 고착도(lock-in)가 상대적으로 높음.