주요 공급사
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|
| IT 장비(기지국·주제어장비 등) | 미상 | 미확인 | AI융합사업부문 원재료로 IT 장비 등 매입 (68.7억 원, 2025년 기준) |
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|
| 공공기관 | 경찰청 | 미확인 | 재난안전통신망·치안업무용 무선시스템 구축 |
| 공공기관 | 인천국제공항공사 | 미확인 | 공항통신시설 구매·설치 |
| 공공기관 | 부산광역시 소방재난본부 | 미확인 | 재난안전통신망 연계 및 단말기 구매 |
| 금융권 | 신용협동조합 | 미확인 | 금융네트워크·시스템 개발·유지보수 |
계열사·투자 관계
| 관계 | 대상 | 지분율 | 비고 |
|---|
| 최대주주 | 폴라리스우노 | 16.59% (당사 지분 보유) | 가발용 원사·화학소재 제조 |
| 최대주주 특수관계인 | 폴라리스세원 | 14.68% | 자동차부품 계열 |
| 최대주주 특수관계인 | 폴라리스오피스 | 9.10% | 오피스 소프트웨어 계열 |
| 공동 인수 | 핸디소프트 | 2025.09 경영권 인수 (폴라리스세원과 공동) | |
| 경영권 인수 | 폴라리스에이아이파마 | 2024.03 경영권 인수 (舊 에스텍파마) | |
| 지분 투자 | 파워보이스 | 2023.04 지분 출자 (2024.09 일부 매각) | AI 음성인식 관련 |
협상력 분석
공급사 협상력: AI융합사업부문의 IT 장비 공급망은 사업보고서에 상세 공개되지 않아 집중도 미확인.
고객사 협상력: AI융합사업부문은 경찰청·소방재난본부·인천국제공항공사 등 공공기관 발주 사업 의존도가 높아 정부 예산·입찰 정책 변화에 민감. F&C사업부문은 키플링·이스트팩 브랜드 라이선스에 의존하는 유통업 구조.
Citations