지배기업
- 한세예스24홀딩스 — 최대주주 (지분 50.01%)
주요 종속회사 (2025년말 기준)
| 상호 | 소재지 | 주요사업 | 자산총액(백만원) |
|---|---|---|---|
| HANSAE YES24 VINA CO.,LTD | 베트남 | 전자상거래 | 106 |
| 예스이십사라이브홀(주) | 대한민국 | 공연장대관 | 11,551 |
| (주)와이앤케이미디어 | 대한민국 | 디지털콘텐츠 제작유통 | 4,237 |
| HANSAE YES24 INDONESIA | 인도네시아 | 전자상거래 | 268 |
| PT. YES24 ENT INDONESIA | 인도네시아 | 전자상거래 | 12 |
| (주)북팔 | 대한민국 | 디지털콘텐츠 제작유통 | 2,911 |
| (주)아티피오 | 대한민국 | 미술품 판매 | 3,202 |
| (주)예스에이아이 | 대한민국 | 서버 임대 | 6,249 |
계열관계
한세그룹 계열(한세예스24홀딩스 → 한세실업, 예스이십사)의 일원으로, 특수관계자 거래(매출·매입)가 존재하나 당기·전기 중 연결 매출의 10% 이상을 차지하는 단일 외부 고객은 없음.
Citations
- [예스이십사 2025 사업보고서](/sources/예스이십사 2025 사업보고서)