주요 공급사(콘텐츠 제작·유통 파트너)
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 음원 유통·플랫폼 | (사업보고서 미기재) | - | 음원 서비스는 국내 주요 음원 플랫폼을 통해 유통 |
| 콘텐츠 제작 협업 | FNC ENTERTAINMENT JAPAN | 높음 | 100% 종속회사, 일본 현지 아티스트 활동·매니지먼트 |
| 콘텐츠 제작 협업 | 에프엔씨스토리 | 높음 | 100% 종속회사, 드라마·영화 등 미디어콘텐츠 제작 |
| 콘텐츠 제작 협업 | 콘텐츠랩나나랜드 | 중간 | 80% 종속회사, 팬클럽 운영·교육사업 등 |
주요 고객사·거래·자금 관계
| 고객 유형 | 대상 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 투자자·특수관계자 | Suning Universal Media | 5% 이상 주주(20.53%) | 2015.12 제3자배정 유상증자로 지분 취득, 자금거래(대여·차입) 및 이사 파견(류득파·한문청) |
| 특수관계자 | 오엔이컴퍼니㈜ | - | 기타특수관계자 |
| 특수관계자 | 재단법인 러브에프엔씨 | - | 사회공헌 브랜드 ‘러브 FNC’ 운영 관련 |
협상력 분석
공급사(제작·유통) 협상력: 음원·음반 유통은 국내 대형 플랫폼(멜론·지니뮤직 등 추정, 사업보고서 상 구체적 계약사 미기재) 의존도가 높아 협상력이 제한적일 수 있음.
고객사(팬덤·아티스트 활동처) 협상력: 매니지먼트 매출은 방송사·광고주 등 다수 거래처에 분산되어 있어 특정 고객 집중도는 낮은 편이나, 소속 아티스트(FT아일랜드·CNBLUE·SF9·P1Harmony 등) 개인 리스크에 대한 의존도가 높음. 최대주주 특수관계인인 중국계 투자자 Suning Universal Media와의 자금 거래(대여·차입, 전환사채)가 재무구조에 지속적으로 영향을 미침.