주요 공급사
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|
| <구체적 공급사 정보 없음> | 미확인 | | 사업보고서에 개별 공급사 상세 기재 없음 |
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|
| 금융(은행) | 신한은행 | 미확인 | 핀테크 보안 솔루션 공급 |
| 금융(은행) | NH농협은행 | 미확인 | 핀테크 보안 솔루션 공급 |
| 금융(은행) | KB국민은행 | 미확인 | 핀테크 보안 솔루션 공급 |
| 금융(은행) | 하나은행 | 미확인 | 핀테크 보안 솔루션 공급 |
| 금융(은행) | IBK기업은행 | 미확인 | 핀테크 보안 솔루션 공급 |
| 금융(증권) | 신한투자증권 | 미확인 | 보안 인증 솔루션 공급 |
| 금융(증권) | 한국투자증권 | 미확인 | 보안 인증 솔루션·AICC 챗봇 상담 솔루션 공급 |
| 금융(증권) | 삼성증권 | 미확인 | 보안 인증 솔루션 공급 |
| 이동통신3사 | SK텔레콤 | 미확인 | 2019년 PASS 인증서 공동 출시 |
| 이동통신3사 | KT | 미확인 | 2019년 PASS 인증서 공동 출시 |
| 이동통신3사 | LG유플러스 | 미확인 | 2019년 PASS 인증서 공동 출시 |
| B2B(모빌리티) | 케이카 | 미확인 | AICC 챗봇 상담 솔루션 공급 |
| 협력(음원 IP) | 뮤직카우 | 미확인 | 2021년 인증·보안 및 IP 활용 협업 MOU, mPKI 단독 공급 |
종속회사(연결대상)
| 종속회사 | 사업 | 지분율 | 비고 |
|---|
| 아톤모빌리티 | 정보서비스업 | 71.75% | |
| 에이티애널리틱스 | 유사투자자문업 | 51.00% | |
| 트랙체인 | 정보통신업 | 미확인(과반수) | |
| 에이티코넥 | 정보통신업 | 미확인(과반수) | 주요종속회사, 온라인 주식 매입자금 대출사업 |
| 에이치비이 | 도매 및 소매업(중고차) | 미확인(과반수) | 주요종속회사 |
| 디에스이 | 도매 및 소매업(중고차) | 100%(에이치비이 경유) | 손자회사 |
| 에이블컴 | 유선 통신장비 제조업 | 미확인(과반수) | |
협상력 분석
공급사 협상력: 사업보고서 상 구체적 원재료·부품 공급사 정보는 기재되지 않음(소프트웨어·서비스 중심 사업 특성).
고객사 협상력: 국내 5대 은행·주요 증권사 등 대형 금융기관을 다수 확보해 특정 고객 의존도는 제한적이나, 금융권 발주 관행상 협상력은 고객사(금융기관) 우위로 추정.
Citations