주요 공급사
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| Wafer | 미공개 | 미확인 | 원재료 매입액 19.8억 원(2025), 영업기밀로 매입처 비공개 |
| Gold | 미공개 | 미확인 | 원재료 매입액 19.8억 원(2025) |
| 합금 | 미공개 | 미확인 | 원재료 매입액 22.6억 원(2025) |
| Wafer 가공(외주) | 미공개 | 미확인 | 외주가공비 11.9억 원(2025) |
| Package(외주) | 미공개 | 미확인 | 외주가공비 6.4억 원(2025) |
주) 사업보고서상 “주요 원재료 품목별 매입 비중 및 매입 업체는 영업기밀에 해당되어 기재를 생략”하며, 특수관계자 매입처는 없다고 명시됨.
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 특수관계자(해외 판매법인) | SIGETRONICS (HK) LIMITED | 매출 3.4억 원(2025, 전기 8.9억 원) | 홍콩 소재 기타특수관계자 |
| 특수관계자(해외 판매법인) | NEW POWER INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED | 매출 0.6억 원(2025, 전기 0.3억 원) | 홍콩 소재 기타특수관계자 |
| B2B(일반) | 미공개 | 수출 92.7억 원, 내수 34.8억 원(2025) | 개별 고객사명은 영업기밀로 비공개 |
협상력 분석
공급사 협상력: Wafer·Gold 등 반도체 원재료는 국제 시세에 연동되는 범용 원자재 성격이 강해 특정 공급사 종속도는 낮은 편으로 추정되나, 사업보고서상 매입처가 비공개되어 정확한 집중도는 확인 불가.
고객사 협상력: 매출의 상당 부분(수출 비중 72.7%, 2025년)이 해외 고객에 의존하며, 홍콩 소재 특수관계자(SIGETRONICS HK, NEW POWER INTERNATIONAL HK)를 통한 해외 판매 채널을 보유. 개별 최종 고객사명은 영업기밀로 비공개되어 특정 고객 집중도는 확인 불가.