동성제약 밸류체인
주요 공급사
의약품·염모제 제조용 원료·자재 매입처 (2025, 단위: 백만원)
| 품목 | 용도 | 매입액 | 비율 | 매입처 |
|---|---|---|---|---|
| 메게스테롤아세테이트 | 의약품 제조 | 1,541 | 6.76% | (주)국전약품 |
| 퍼메스린 | 살충제 제조 | 812 | 3.56% | 제스몬드 |
| ZML | 의약품 제조 | 684 | 3.00% | (주)팜피아 |
| 구아야콜 | 의약품 제조 | 550 | 2.41% | (주)국전약품 |
| 데속시메타손 | 의약품 제조 | 540 | 2.37% | (주)하이플 |
| 튜브2제 새티니크(자재) | 염모제 제조 | 204 | 2.16% | 부국티엔씨(주) |
- 원료 매입 총액 22,808백만원, 자재 9,433백만원. 상위 공급사 외 ‘기타’ 비중이 높아 공급사 분산도 높음.
- 식별 공급사(국전약품 등)는 대부분 비상장·중소 원료사로 본 작업 범위에서 stub 미생성.
주요 고객사
내수는 약국·도매 유통 중심(개별 고객 비공시). 주요 수출·판매 계약 상대방:
| 품목 | 계약상대방 | 지역 | 계약금액(백만원) | 진행경과 |
|---|---|---|---|---|
| 의약품 | NOVAKONEX, S.A. | 과테말라 | 5,748 | 현지 품목허가중 |
| 랑스브랜드 제품 | (주)에스엔비디 코리아 | 중국 총판 | 12,480 | 판매중 |
| 의약품·염모제 등 | DONG NAM DUOC NHI THIEN DUONG JSC | 베트남 | 9,384 | 판매준비중 |
| 당박사 쌀 | (주)예스에코 | 생명보험사 공급 | 7,800 | 판매준비중 |
- 해외 거래상대방은 모두 외국·비상장 법인으로 stub 미생성.
협상력 분석
- 공급사: 원료 매입이 다수 중소 원료사에 분산되어 있어 개별 공급사 협상력은 제한적. 일부 핵심 원료(메게스테롤아세테이트 등)는 (주)국전약품 등에 의존.
- 고객사: 내수는 다수 약국·도매 유통으로 분산. 수출은 국가별 단일 총판 의존도가 높아 현지 파트너의 품목허가·판매 실적에 매출이 좌우됨(과테말라·베트남 건은 허가/판매준비 단계).
- 회생절차·거래정지 환경에서 공급사 신용 조건 악화 가능성.