주요 공급사
| 품목 | 공급사 | 의존도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| INGOT(알루미늄 원재료) | 국내 조달 (개별 공급사 미기재) | 높음 | 2025년 매입액 263.35억원, 전량 국내 조달 |
| Billet(알루미늄 압출용) | 국내 조달, 1년 단위 임가공 계약 | 높음 | 압출·가공제품 원재료 비중 100% |
| 철(Fe, 각관·하우스파이프) | 국내 조달 | 중간 | 스마트팜제품 원재료 비중 약 74% |
| 온실시공 자재(기타) | 국내·수입 혼합 | 중간 | 2025년 수입 비중 확대(39.5억원, 전년 19.5억원) |
주요 고객사
| 고객 유형 | 고객사 | 매출 비중 | 비고 |
|---|---|---|---|
| B2B (스마트팜 시공) | 농업회사법인 팜팜(주) | 연결 매출의 10% 초과 (2025년 107.1억원) | 단일 고객 매출의존도 유의 |
| B2B (알루미늄) | 전자·자동차·항공·방산 산업소재 수요처 | 다변화 | 2025년 미국 관세 이슈로 자동차향 매출 감소 |
| B2B (스마트팜 해외) | 일본·UAE·호주 등 해외 온실 발주처 | 확대 중 | Green Plus KT(태국)·Green Plus AUS(호주) 통해 진출 |
협상력 분석
공급사 협상력: 알루미늄 INGOT·Billet는 국내 조달 위주이며 Billet는 1년 단위 임가공 계약으로 가격이 결정되어 공급사 교섭력이 일정 수준 존재. 원재료 가격은 최근 4개년 지속 상승세(AL-Ingot kg당 3,693원→4,116원).
고객사 협상력: 스마트팜 부문은 농업회사법인 팜팜(주)에 대한 매출 의존도가 연결 매출의 10%를 초과해 단일 고객 리스크가 있음. 알루미늄 부문은 자동차·전자·항공·방산 등으로 다변화되어 있으나 관세 등 외부 환경 변화(2025년 미국 관세)에 따른 매출 변동성이 큼.