개요
- 회사명: 제이엠아이 주식회사 (구 정문정보(주), 2004년 상호 변경)
- 영문명: Jeong Moon Information Co., Ltd. (약칭 JMI)
- 설립: 1993년 2월 20일 / KOSDAQ 상장: 1997년 8월 18일
- 본점: 경기도 화성시 동탄구 동탄산단8길 15-20
- 대표이사: 정광훈
- 결산기: 제33기 (2025.01.01~2025.12.31)
사업 부문 (2025년 매출 비중)
| 부문 | 품목 | 국가 | 매출비중 |
|---|
| 미디어/기록매체 | 미디어제품, 포장(KIT) 등 | 한국 | 3.2% |
| 생활건강 | 세제·섬유유연제 등 OEM/ODM (애경, 헨켈 등) | 한국 | 38.1% |
| 기록매체 | 라벨, 인쇄 등 | 미국 | 28.0% |
| 자동차 내장부품 | Console Armrest, Foam Pad 등 | 미국 | 22.1% |
| TRAY | 전자부품 TRAY | 베트남 | 8.0% |
| 기타 | 임가공·원자재거래·임대 | 중국 외 | 0.6% |
2020년부터 세제·섬유유연제 등 생활용품 OEM 사업을 시작하며 기존 미디어·기록매체복제업에서 기타 화학 중심으로 업종을 전환했다.
연결 재무 하이라이트 (단위: 원)
| 구분 | 33기(2025) | 32기(2024) | 31기(2023) |
|---|
| 자산총계 | 104,934,467,440 | 87,290,299,109 | 89,657,744,114 |
| 자본총계 | 58,626,888,120 | 56,116,466,561 | 51,199,542,603 |
| 매출액 | 89,803,265,878 | 80,436,938,348 | 74,566,785,312 |
| 영업이익 | 4,069,008,999 | 4,045,653,403 | 4,445,290,729 |
| 당기순이익 | 3,430,035,906 | 3,770,441,880 | 2,449,720,275 |
| 부채비율 | 57.10% | 27.82% | - |
2025년 연결기준 매출액 898억원(전년비 +11.6%), 영업이익 약 41억원(+0.6%) 기록.
최대주주 및 지배구조
- 최대주주: 제이엠티 주식회사 — 11,504,667주 (35.31%)
- 자기주식 2.27%, 기타 62.42%
- 2023.4.19 시간외대량매매로 정광훈 외 4인 → 제이엠티(주)로 최대주주 변경 (특수관계인 간 이전)
종속회사 (연결대상, 6개사)
| 회사명 | 국가 | 지분율 | 업종 |
|---|
| 정문전자유한공사(소주) | 중국 | 100.00% | 전자부품 제조·판매 |
| 정문전자액정유한공사 | 중국 | 100.00%(간접) | 전자부품 제조·판매 |
| JM Information., Inc. | 미국 | 100.00% | 기록매체·자동차부품 |
| JMI VIETNAM CO., LTD. | 베트남 | 100.00% | 전자부품 제조·판매 |
| JMI H VIETNAM CO., LTD. | 베트남 | 100.00% | 전자부품 제조·판매 |
| JMIMX, S.A. DE C.V | 멕시코 | 100.00%(간접) | 기록매체·자동차부품 |
경영진 변동
- 2025.03.25 정기주총: 사내이사 정광훈, 사외이사 손영준·오영백 재선임
- 사외이사 김동기(2024.03.28 재선임)
신용평가
| 평가일 | 등급 | 평가기관 |
|---|
| 2024.04.02 | BBB0 | NICE디앤비 |
| 2023.04.24 | BBB- | NICE디앤비 |
Citations
- 원문: source_documents/AnnualReport_MD/제이엠아이-사업보고서-2025.12.md