일동제약 의약품 제조 및 판매
사업 내용
일동제약은 별도기준 단일 보고부문(의약품제조업)으로 운영되며, 매출은 자체 생산 제품과 라이선스 도입 상품으로 구분된다. 안성공장(정제·주사제·캅셀제)과 청주공장(비타민·항생제)에서 생산하며, 도매·소매·의원·종합병원 등 경로로 국내외 판매.
매출 및 수익성 추이
별도기준 (단위: 백만원)
| 항목 | 제10기(2025) | 제9기(2024) | 제8기(2023) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 559,645 | 611,096 | 599,153 |
| 영업이익 | 28,434 | 49,819 | △40,723 |
| 당기순이익 | 39,880 | 19,007 | △66,730 |
- 내수 549,690백만원, 수출 9,955백만원 (제10기, 별도기준).
- 가동률: 안성공장 70.56%, 청주공장 외 72.08%, 전체 평균 67.06%.
주요 제품·서비스
| 품목 | 구체적용도 | 상표 | 매출액(백만원) | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 의약품(제품) | 활성비타민 | 아로나민류 | 71,476 | 12.77% |
| 의약품(제품) | 항생제 | 후루마린 | 24,019 | 4.29% |
| 의약품(제품) | 혈압강하제 | 투탑스 | 16,569 | 2.96% |
| 의약품(제품) | 위궤양치료제 | 라비에트 | 15,306 | 2.73% |
| 의약품(상품) | 폐섬유증치료제 | 피레스파 | 38,103 | 6.81% |
| 의약품(상품) | 소화불량치료제 | 모티리톤 | 36,877 | 6.59% |
| 의약품(상품) | 소화성궤양치료제 | 넥시움 | 32,556 | 5.82% |
| 의약품(상품) | 당뇨병용제 | 콤비글라이즈 | 9,130 | 1.63% |
경쟁 현황
국내 주요 제약사(유한양행·종근당·한미약품 등)와 외국계 제약사가 독자 신약개발·파트너십으로 경쟁력을 강화하는 구도. 대기업 대비 중소 제약사는 상대적으로 수익성이 낮은 경향.
KPI
- 연구개발비 366억(매출액 대비 6.54%), 연구인력 148명.
- 특허: 위산 관련 질환 치료제(ID120040002) 국내 특허출원 7건·등록 2건, 해외 출원 36건·등록 13건.