사업 내용
충청북도 청주시 오창읍 공장에서 실리콘 제품을 자가 제조하고, 건축용 실란트 원재료 유통도 병행한다.
매출 및 수익성 추이 (연결기준)
| 연도 | 매출 (억 원) | 영업이익 (억 원) | 영업이익률 | 전사 매출 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2023(제45기) | 210.5 | 7.4 | 3.50% | 8.61% |
| 2024(제46기) | 212.8 | 10.2 | 4.79% | 7.42% |
| 2025(제47기) | 206.7 | 9.5 | 4.60% | 7.26% |
경기 침체 및 건축경기 악화로 매출은 소폭 감소했으며, 고마진 기능성·산업용 품목 비중 확대에도 영업이익은 6.6% 감소했다.
생산능력 (오창 공장)
| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 생산능력 (MT) | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| 생산실적 (MT) | 4,527 | 4,936 | 4,421 |
| 가동율 | 68.59% | 74.79% | 66.99% |
주요 제품·서비스
- 건축용 실란트 등
경쟁 현황
<보고서에 경쟁사 정보 미기재>