개요
와이즈넛의 매출은 AI 에이전트, 인공지능(챗봇·검색), 빅데이터, 서비스(챗봇서비스 Cloud·광고 AD), 유지보수, 기타로 구성된다. 2025년(제26기) 기준 AI 에이전트 매출이 전년 대비 급증(2.65%→20.28%)하며 사업 재편이 본격화되었다.
부문별 실적 (연결, 단위: 억 원, 매출 비중)
| 사업부문 | 2025년 | 비중 | 2024년 | 비중 | 2023년 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 에이전트(AI Agent) | 70.4 | 20.28% | 9.3 | 2.65% | 0.0 | 0.00% |
| 인공지능(AI) 검색(Search) | 104.8 | 30.17% | 126.7 | 36.28% | 112.1 | 31.86% |
| 인공지능(AI) 챗봇 | 59.1 | 17.01% | 99.1 | 28.37% | 106.4 | 30.25% |
| 빅데이터(Big Data) | 14.2 | 4.08% | 15.0 | 4.29% | 22.6 | 6.42% |
| 서비스 - 챗봇서비스(Cloud) | 5.4 | 1.56% | 8.0 | 2.29% | 23.2 | 6.59% |
| 서비스 - 광고서비스(AD) | 28.9 | 8.32% | 29.6 | 8.49% | 26.5 | 7.54% |
| 유지보수 | 63.5 | 18.27% | 60.5 | 17.32% | 60.1 | 17.08% |
| 기타 | 1.1 | 0.32% | 1.1 | 0.31% | 0.9 | 0.27% |
| 합계 | 347.3 | 100% | 349.2 | 100% | 351.7 | 100% |
조직
AI Agent 사업부문, Global사업본부, AI융합사업본부, AI Nexus사업본부로 세분화. 2025년 7월 미래전략본부를 CTO 산하로 개편.
판매 전략
- 공공 부문(매출 약 60%): 조달청 디지털서비스몰 통한 판매 — AI 챗봇(58.1%), 수집·분석(72.9%), 검색(59%) 분야별 판매 1위(2025년 12월 기준)
- 민간 부문: 6,000여 기존 고객사 대상 업셀링·크로스셀링, 금융·제조 특화 AI 에이전트 솔루션