디지캡 SW·솔루션 부문
개요
디지캡의 유일한 사업부문으로 6개 제품군으로 구성된다.
- 영상보안/보안 SW·솔루션: 영상 제작·유통·소비 단계 보안 강화
- 영상 AI SW·솔루션: AI 기술 활용 영상 콘텐츠 제작·유통·소비 최적화
- 메타버스 SW·솔루션: 현실-가상 융합 콘텐츠 소비 확장
- 디지털트윈 SW·솔루션: 실제 환경의 디지털 구현 시뮬레이션·최적화
- 콘텐츠 SW·솔루션: 콘텐츠 제작·관리·배포 지원
- 디지털방송 솔루션: IPTV·디지털케이블TV 등 유료방송 서비스 지원(UHD, ATSC 3.0 대응)
실적 (제26기, 2025.12.31 기준, 단위: 원)
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 매출액 | 66,632,227,178 |
| 영업이익(손실) | (2,530,392,638) |
| 당기순이익(손실) | (528,568,955) |
| 자산 | 75,880,001,736 |
| 부채 | 19,372,574,301 |
| 자본 | 56,507,427,435 |
제품별 매출 비중 (제26기, 천원)
| 품목 | 매출액 | 비율 |
|---|---|---|
| 디지털트윈 SW·솔루션 | 22,936,024 | 34.42% |
| 콘텐츠 SW·솔루션 | 16,874,026 | 25.32% |
| 메타버스 SW·솔루션 | 13,414,570 | 20.13% |
| 영상보안/보안 SW·솔루션 | 6,492,498 | 9.74% |
| 디지털방송 솔루션 | 5,513,367 | 8.28% |
| 기타 솔루션 | 1,090,833 | 1.64% |
| 영상 AI SW·솔루션 | 310,909 | 0.47% |
→ 디지캡