사업 내용
동아엘텍(지배회사)과 종속회사 DAE VN COMPANY LIMITED(2025년 12월 베트남 설립)가 영위하는 부문으로, OLED 검사기를 주력 제품으로 생산합니다. 표준화된 제품이 아니라 고객 요구에 따라 사양·기능·가격이 결정되는 주문생산(Job Order) 방식입니다.
매출 및 수익성 추이 (별도 기준)
| 연도 | 매출 (억 원) | 영업이익 (억 원) | 영업이익률 | 연결 매출 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 제27기(2025) | 629 | 12 | 1.9% | 10.8% |
| 제26기(2024) | 604 | 66 | 11.0% | - |
| 제25기(2023) | 994 | 65 | 6.5% | - |
주요 제품·서비스
| 모델 | 용도 | 매출액(백만원, 비율) |
|---|---|---|
| DLIS-A232 (Auto) | Auto모델 검사장비 | 5,075 (0.88%) |
| DLIS-I443 (IT) | IT모델 검사장비 | 11,114 (1.92%) |
| DLIS-I564 (TV) | TV모델 검사장비 | 3,864 (0.67%) |
| DLIS-P345 (Phone) | Phone모델 검사장비 | 34,226 (5.92%) |
| DLIS-W244 (Watch) | Watch모델 검사장비 | 8,234 (1.42%) |
경쟁 현황
디스플레이 패널 제조사(고객사)의 신규 라인 투자·전환 투자 사이클에 실적이 연동되는 주문생산형 장비 사업으로, 표준 제품 간 직접적인 가격 비교는 곤란합니다.
KPI
2025년 영업이익이 전년 대비 81% 감소하며 OLED제조장비 부문 대비 상대적으로 부진한 실적을 기록.