사업 내용
2021년 (주)피케이풍력 인수/합병을 계기로 진출한 사업부문. 풍력사업본부는 발전기 및 윈드타워 특수 운송·설치·유지보수를, 태양광사업본부는 프로젝트 개발, EPC 및 O&M, 태양광 연계 ESS 사업을 영위한다. 약 6MW급 태양광 발전소를 자체 설립하여 상업운전 중이다.
매출 및 수익성 추이
(단위: 천원)
| 구분 | 2025년(제23기) | 2024년(제22기) | 2023년(제21기) |
|---|---|---|---|
| 풍력 사업 | 29,865,240 | 1,670,774 | 1,903,144 |
| 태양광 사업 | 1,293,051 | 3,682,705 | 1,348,000 |
| 소계 | 31,158,291 | 5,353,479 | 3,251,144 |
수주 현황(2025.12.31 기준, 단위: 천원):
| 계약명 | 수주일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 의성 황학산 풍력발전단지 EPC 도급 | 2024.10.31 | 2026.11.30 | 17,109,000 | 14,657,074 | 2,451,926 |
| 영광 낙월 해상풍력 사전조립공사 | 2025.08.05 | 2026.08.30 | 35,356,000 | 11,415,291 | 23,940,709 |
| 영광 낙월 해상풍력 상부구조물 설치공사 | 2025.12.24 | 2026.09.30 | 17,578,181 | 0 | 17,578,181 |
| 광양 태양광발전소 모듈 구조물 설치공사 | 2022.12.09 | 2026.12.31 | 2,940,000 | 1,980,000 | 960,000 |
| 합계 | 72,983,181 | 28,052,365 | 44,930,816 |
주요 제품·서비스
- 풍력발전기·윈드타워 특수 운송·설치·유지보수
- 태양광 프로젝트 개발, EPC, O&M, ESS 연계
경쟁 현황
정부의 해상풍력보급 촉진 및 산업육성에 관한 특별법(2026.03 시행)에 따라 계획입지·인허가 일괄처리 체계가 도입되어 대규모 해상풍력 사업 추진 속도가 가속화될 전망. 2026년까지 최대 8GW 규모 입찰(약 50조원 투자기반) 예상. 해상풍력단지 대형화에 따라 풍력타워·하부구조물 제작 난이도가 상향되며 진입장벽이 높아지는 추세.
KPI
- 2025년 풍력 사업 매출 전년 대비 약 17.9배 증가(대형 EPC 수주 반영)
- 2025년말 수주잔고 449억원