사업 내용
영유아·초등학생·중학생을 대상으로 온라인 강의 제공 및 오프라인 학원을 운영하는 부문.
매출 및 수익성 추이
| 연도 | 매출 (억 원) | 영업이익 (억 원) | 영업이익률 | 전사 매출 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,230 | 365 | 16.4% | 23.6% |
| 2024 | 2,208 | 353 | 16.0% | 23.4% |
| 2025 | 2,091 | 362 | 17.3% | 23.6% |
경쟁 현황
미확인(별도 경쟁사 명시 없음).
영유아·초등학생·중학생을 대상으로 온라인 강의 제공 및 오프라인 학원을 운영하는 부문.
| 연도 | 매출 (억 원) | 영업이익 (억 원) | 영업이익률 | 전사 매출 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,230 | 365 | 16.4% | 23.6% |
| 2024 | 2,208 | 353 | 16.0% | 23.4% |
| 2025 | 2,091 | 362 | 17.3% | 23.6% |
미확인(별도 경쟁사 명시 없음).