사업 내용
고등학생과 재수생을 대상으로 온라인 강의 제공 및 오프라인 학원(러셀 등)을 운영하는 부문으로, 전사 매출의 절반 이상을 차지하는 핵심 부문.
매출 및 수익성 추이
| 연도 | 매출 (억 원) | 영업이익 (억 원) | 영업이익률 | 전사 매출 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,833 | 968 | 16.6% | 62.4% |
| 2024 | 5,792 | 792 | 13.7% | 61.5% |
| 2025 | 5,538 | 667 | 12.0% | 62.6% |
경쟁 현황
미확인(별도 경쟁사 명시 없음).
고등학생과 재수생을 대상으로 온라인 강의 제공 및 오프라인 학원(러셀 등)을 운영하는 부문으로, 전사 매출의 절반 이상을 차지하는 핵심 부문.
| 연도 | 매출 (억 원) | 영업이익 (억 원) | 영업이익률 | 전사 매출 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,833 | 968 | 16.6% | 62.4% |
| 2024 | 5,792 | 792 | 13.7% | 61.5% |
| 2025 | 5,538 | 667 | 12.0% | 62.6% |
미확인(별도 경쟁사 명시 없음).