사업 내용
고려제약은 의약품 제조 및 판매를 단일 사업부문으로 영위하며, 공시 요건을 갖춘 별도의 세부 사업부문 구분이 없다. 종합감기약, 조혈영양제, 중추신경계용제, 소화기계용제, 피부과용제, 비타민/영양제, 항생항균제, 해열진통소염제 등을 생산·판매하며, 판매조직은 약국사업부·병원사업부·의원사업부로 구성되어 약국·도매·병원 및 해외 수출 채널로 판매한다.
매출 및 수익성 추이
(단위: 천원)
| 구분 | 제45기(2024) | 제44기(2023) | 제43기(2022) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 73,001,424 | 81,374,983 | 79,984,056 |
| 영업이익 | 9,138,456 | 18,025,892 | 14,329,019 |
| 당기순이익 | 2,995,105 | (4,916,773) | 11,808,841 |
주요 제품·서비스
| 품목 | 매출액(비율) |
|---|---|
| 비타민/영양제 | 23,436,285천원 (32.10%) |
| 중추신경계용제 | 23,323,472천원 (31.95%) |
| 상품(해열진통소염제 등) | 13,309,083천원 (18.23%) |
| 소화호흡기계용제 | 2,370,753천원 (3.25%) |
| 피부과용제 | 2,635,220천원 (3.61%) |
| 종합감기약 | 1,624,459천원 (2.23%) |
| 항생항균제 | 1,848,680천원 (2.53%) |
| 조혈영양제 | 871,532천원 (1.19%) |
| 해열진통소염제(자체) | 45,937천원 (0.06%) |
| 기타 | 3,536,003천원 (4.84%) |
경쟁 현황
코스닥 상장 제약사 중 매출 규모 기준 중소형에 속함. 중추신경계용제 및 종합감기약(“하벤”)이 핵심 경쟁력을 갖춘 제품군.
KPI
연구개발비/매출액 비율: 2.68%(2024) · 3.48%(2023) · 4.39%(2022)