등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 | A- | 미기재 |
| 2025-03-07 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 | A | 미기재 |
| 2024-01-09 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 | BB+ | 미기재 |
| 2023-03-30 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 | BB- | 미기재 |
| 2022-03-18 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 | B | 미기재 |
평가 근거
사업보고서에 등급 산정 사유는 별도로 공시되지 않음(미확인). 2022~2025년 3월 사이 B→BB-→BB+→A로 지속 상향되었으나, 2025년 10월 A-로 재차 하향 조정됨(2025년 무상감자·영업이익 감소 시기와 겹침, 인과관계는 미확인).