등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|
| 2023-06-22 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023-06-22 | 회사채 | A0 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023-06-22 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023-06-22 | 회사채 | A0 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023-12-22 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023-12-26 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024-03-28 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024-03-28 | 회사채 | A0 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024-03-28 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024-03-28 | 회사채 | A0 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024-12-27 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024-12-27 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025-05-13 | 회사채 | A0 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025-05-13 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025-05-22 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025-05-26 | 회사채 | A0 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025-10-02 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025-10-02 | 회사채 | A0 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025-11-05 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025-11-05 | 회사채 | A0 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025-11-06 | 기업신용평가 | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
평가 근거
- 회사채(A0)·기업어음(A2) 등급은 한국신용평가·NICE신용평가가 정기적으로 재평가하며 2023~2025년
등급 변동 없이 안정적으로 유지됨.
- 2025년 11월 한국기업평가로부터 신규 기업신용평가(A+, 본평가) 획득 — 최초 평가로 추정되며
구체적 평가 사유는 원문에 미기재.
Citations