등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.21 | 기업신용평가 | A/Stable | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.28 | 40·41회 무보증사채 | A-/Positive | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.30 | 40·41회 무보증사채 | A-/Positive | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.12.08 | 42-1회 무보증사채 | A/Stable | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.01.17 | 42-1·42-2회 무보증사채 | A/Stable | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.01.22 | 41·42-1회 무보증사채 | A/Stable | 한국기업평가 | 수시·본평가 |
| 2024.02.16 | 42-2회 무보증사채 | A/Stable | 한국기업평가·NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.04~05 | 42-1·42-2회 무보증사채 | A/Stable | 한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.03.21 | 42-1·42-2회 무보증사채 | A/Stable | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.05.19 | 42-1·42-2회 무보증사채 | A/Positive | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2025.05.23 | 42-1·42-2회 무보증사채 | A/Positive | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.05.30 | 42-1·42-2회 무보증사채 | A/Positive | 한국신용평가 | 정기평가 |
평가 근거
2025년 5월 3개 신평사 모두 등급전망을 Stable에서 Positive로 상향. 매출·영업이익 증가 및 해외 신사업(자동차부품 유통) 확장이 긍정적 요인으로 추정(상세 사유는 원본 미기재, 미확인).
Citations
- [현대코퍼레이션 2025 사업보고서](/sources/현대코퍼레이션 2025 사업보고서)