등급 이력
| 평가일 | 평가구분 | 신용등급 | 평가회사 | 평가 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.30 | 회사채 | A0 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.23 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.02.11 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.02.10 | 회사채 | A0 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.26 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.25 | 회사채 | A0 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.04.07 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.04.05 | 회사채 | A0 | NICE신용평가 | 본평가 |
평가 근거
사업보고서에 구체적 등급 사유는 별도 기재되어 있지 않음(미확인). 최근 3개년 회사채 등급은 NICE신용평가 A0, 한국기업평가 A+로 안정적으로 유지되고 있다.