등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-25 | 나이스디앤비 | 일반평가 | A- | - |
| 2016-03-25 | 나이스디앤비 | 일반평가 | A- | - |
| 2017-03-24 | 나이스디앤비 | 일반평가 | A- | - |
| 2018-03-28 | 나이스디앤비 | 일반평가 | A- | - |
| 2019-03-25 | 나이스디앤비 | 일반평가 | A- | - |
| 2020-03-24 | 나이스디앤비 | 일반평가 | BBB+ | - |
| 2021-03-19 | 나이스디앤비 | 일반평가 | BBB0 | - |
| 2022-03-23 | 나이스디앤비 | 일반평가 | BBB0 | - |
| 2023-03-22 | 나이스디앤비 | 일반평가 | BBB+ | - |
| 2024-03-22 | 나이스디앤비 | 일반평가 | BBB+ | - |
| 2025-03-20 | 나이스디앤비 | 일반평가 | BBB+ | - |
평가 근거
원본 보고서에 등급 산정 사유에 대한 상세 설명은 포함되어 있지 않음. 2020년 A-에서 BBB+로 하향된 이후 BBB0~BBB+ 구간에서 등락하며 회복하지 못하고 있다.