등급 이력
(회사채 기준)
| 평가일 | 등급(전망) | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2023.03.31 | A-(긍정적) | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.04.21 | A-(긍정적) | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.08.22 | A(안정적) | NICE신용평가·한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.11.13 | A(안정적) | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2024.05.09~06.27 | A(안정적) | 한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2024.12.12~12.19 | A(긍정적) | 한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가 | 수시평가 |
| 2025.06.27 | A+(안정적) | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.30 | A+(긍정적) | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.10.22 | A+(긍정적) | 한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가 | 본평가 |
평가 근거
2023년 이후 방산 부문 수주 확대(폴란드 K2전차 등)와 실적 개선(영업이익 2023년 2,100억원→2025년 10,056억원)에 힘입어 등급이 A-에서 A+로 연속 상향되었으며, 2025년 하반기 3개 평가사 공통으로 A+(긍정적) 전망을 부여받아 추가 상향 가능성을 시사한다.