등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.12.19 | NICE신용평가 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2025.12.18 | 한국기업평가 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2025.06.13 | NICE신용평가 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2025.06.12 | 한국기업평가 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2024.12.23 | 한국기업평가 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2024.12.23 | 한국신용평가 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2024.06.25 | 한국기업평가 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2024.06.25 | 한국신용평가 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2023.12.20~21 | 한국신용평가/NICE신용평가 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2023.06.28~29 | 한국신용평가/NICE신용평가 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2023.03.09 | 한국신용평가/NICE신용평가 | 전자단기사채/기업어음 | A1 | 본평가 |
평가 근거
A1 등급은 “적기상환능력이 최상이며 상환능력의 안정성 또한 최상”임을 의미(등급체계 A1~D). 설립(2023년 인적분할) 이후 3년간 A1 등급을 일관되게 유지.