등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.25 | 기업신용등급 | A0 | 한국평가데이터 |
| 2024.06.26 | 기업신용등급 | A0 | 한국평가데이터 |
| 2023.06.30 | 기업신용등급 | A0 | 한국평가데이터 |
| 2022.03.22 | 기업신용등급 | A0 | 한국평가데이터 |
| 2021.03.25 | 기업신용등급 | A0 | 나이스디앤비 |
| 2020.04.08 | 기업신용등급 | A- | 나이스디앤비 |
| 2019.04.25 | 기업신용등급 | A- | 나이스디앤비 |
| 2018.04.26 | 기업신용등급 | A+ | 나이스디앤비 |
평가 근거
사업보고서에 개별 등급 사유는 공시되지 않았다(미확인). 등급은 2022년 이후 A0로 유지되고 있다.