등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-06 | SB | BBB | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2023-04-06 | BW | BBB | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2023-04-07 | SB | BBB | 한국신용평가 | 정기평정 |
| 2023-04-07 | BW | BBB | 한국신용평가 | 정기평정 |
| 2023-10-26 | SB | BBB+ | 한국신용평가 | 수시평정 |
| 2023-10-27 | SB | BBB+ | 한국기업평가 | 수시평정 |
| 2024-04-16 | SB | BBB+ | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2024-04-16 | SB | BBB+ | 나이스신용평가 | 본평가/정기평정 |
| 2025-01-14 | SB | BBB+ | 나이스신용평가 | 수시평정 |
| 2025-01-15 | SB | BBB+ | 한국기업평가 | 수시평정 |
| 2025-04-10 | SB | BBB+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025-04-14 | SB | BBB+ | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2025-05-15 | SB | A- | 한국기업평가 | 수시평정(상향) |
| 2025-05-16 | SB | A- | 나이스신용평가 | 수시평정(상향) |
| 2025-10-16 | SB | A- | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2025-10-17 | SB | A- | 한국신용평가 | 본평가 |
SB: 무보증사채, BW: 신주인수권부사채
평가 근거
2025년 5월 신용등급이 BBB+에서 A-로 상향 조정되었으며(한국기업평가·나이스신용평가), 이후 본평가에서도 A- 등급이 유지되었다(한국신용평가도 2025-10-17 A- 부여로 동참). 등급 상향은 아시아나항공 편입 이후 한진그룹 항공부문 규모 확대와 재무구조 개선이 반영된 것으로 추정(원문에 구체적 등급 사유 상세 서술 없음, 미확인).
Citations
- 한진칼 2025 사업보고서 — I. 회사의 개요, 9. 신용평가에 관한 사항