등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.02 | NICE신용평가(주) | 기업신용등급 | AA |
| 2025.09.30 | 한국기업평가(주) | 기업신용등급 | AA |
| 2025.09.29 | 한국신용평가(주) | 기업신용등급 | AA |
| 2025.06.30 | NICE신용평가(주) | 기업신용등급 | AA |
| 2025.06.25 | 한국기업평가(주) | 기업신용등급 | AA |
| 2025.06.24 | 한국신용평가(주) | 기업신용등급 | AA |
| 2024.10.04 | 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) | 기업신용등급 | AA |
| 2024.09.30 | 한국신용평가(주) | 기업신용등급 | AA |
| 2024.04.30 | NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) | 기업신용등급 | AA |
| 2024.04.25 | 한국신용평가(주) | 기업신용등급 | AA |
| 2023.10.05~06 | 한국신용평가·NICE신용평가·한국기업평가 | 기업신용등급 | AA |
| 2023.06.09~19 | 한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가 | 기업신용등급 | AA |
평가 근거
2023~2025년 3개년 국내 3대 신용평가사(한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가)로부터 일관되게 AA(채무상환능력 매우 높음, AAA 대비 다소 낮은 요소 존재)를 유지하고 있다. 모회사인 [한국전력공사](/ratings/한국전력공사 신용등급)(AAA)보다 한 단계 낮은 등급이다.