등급 이력
NICE신용평가
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-17 | 기업어음 | A3 | 본 |
| 2022-06-17 | 회사채 | BBB | 본 |
| 2022-12-16 | 기업어음 | A3 | 정기 |
| 2024-06-28 | 기업어음 | A3 | 본 |
| 2024-10-30 | 기업어음 | A3 | 정기 |
| 2025-06-16 | 기업어음 | A3 | 본 |
| 2025-12-24 | 기업어음 | A3 | 정기 |
한국기업평가
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-27 | 기업어음 | A3 | 본 |
| 2022-12-13 | 기업어음 | A3 | 정기 |
| 2023-06-23 | 기업어음 | A3 | 본 |
| 2023-12-13 | 기업어음 | A3- | 정기 |
한국신용평가
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 기업어음 | A3 | 본 |
| 2022-12-09 | 기업어음 | A3 | 정기 |
| 2023-04-19 | 기업어음 | A3 | 본 |
| 2023-04-19 | 회사채 | BBB | 본 |
| 2023-09-18 | 기업어음 | A3 | 정기 |
| 2023-09-18 | 회사채 | BBB | 본 |
| 2024-06-26 | 기업어음 | A3 | 본 |
| 2024-06-26 | 회사채 | BBB | 정기 |
| 2024-10-22 | 기업어음 | A3 | 정기 |
| 2025-06-16 | 회사채 | BBB | 정기 |
| 2025-06-16 | 기업어음 | A3 | 본 |
| 2025-09-30 | 기업어음 | A3 | 정기 |
평가 근거
3개년 연속 순손실 등 재무건전성 저하 요인이 있으나, 기업어음(CP)은 A3 등급을, 회사채는 BBB 등급을 꾸준히 유지하고 있다. 상세 등급 사유는 각 평가사 리포트에 별도 공시되어 있으며 본 보고서에는 등급 이력만 기재됨.