등급 이력
(주)이크레더블 — 기업신용평가
| 결산기준일 | 평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 |
|---|
| 2024.12.31 | 2025.03.31(정기) | BBB+ | A |
| 2024.12.31 | 2025.09.29(하반기) | BBB+ | A |
| 2023.12.31 | 2024.04.01(정기) | BBB- | A |
| 2023.12.31 | 2024.10.24(하반기) | BBB | A |
| 2022.12.31 | 2023.04.28(정기) | BBB+ | A |
| 2022.12.31 | 2023.09.21(하반기) | BBB+ | A |
(주)나이스디앤비 — 기업신용평가
| 결산기준일 | 평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 |
|---|
| 2024.12.31 | 2025.05.28(정기) | A- | B |
| 2024.12.31 | 2025.10.16(하반기) | A- | B |
| 2023.12.31 | 2024.05.02(정기) | BBB+ | B |
| 2023.12.31 | 2024.08.28(하반기) | A- | B |
| 2022.12.31 | 2023.04.19(정기) | A- | B |
| 2022.12.31 | 2023.09.21(하반기) | A- | B |
평가 근거
이크레더블·나이스디앤비 모두 상거래신용평가 기관으로, 2025년 매출·영업이익 성장(전년 대비 각각 +26.5%, +44.4%)이 신용도 개선의 배경으로 추정된다. 다만 반도체 전방산업 투자 사이클에 대한 실적 연동성이 리스크 요인으로 잠재.
Citations