등급 이력
| 평가대상 | 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 기업신용등급 | 2025.10.13 | AA-(안정적) | NICE신용평가 | 수시평가 |
| 기업어음 | 2025.06.24 | A1(보증) | NICE신용평가 | 본평가 |
| 기업어음 | 2025.06.24 | A1(보증) | 한국신용평가 | 본평가 |
| 기업어음 | 2025.01.24 | A1(보증) | NICE신용평가 | 본평가 |
| 기업어음 | 2025.01.23 | A1(보증) | 한국신용평가 | 본평가 |
| 기업어음 | 2024.12.11 | A1(보증) | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 기업어음 | 2024.12.10 | A1(보증) | 한국신용평가 | 정기평가 |
기업어음 신용등급은 (주)신한은행이 지급보증한 보증부 기업어음에 대한 등급입니다.
평가 근거
- 2025.12 공정거래위원회 기준 CP(기업어음) 최고등급 ‘AAA’를 7년 연속 달성 — 제약업계 최장 기록.
- 2025.10 나이스신용평가 기업신용등급 AA-(안정적) 획득.