등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-13 | (주)NICE디앤비 | 기업신용등급 | BB- | - |
| 2024-04-12 | (주)NICE디앤비 | 기업신용등급 | BB0 | - |
| 2025-04-24 | (주)NICE디앤비 | 기업신용등급 | BB0 | - |
평가 근거
단기적 상거래 신용도는 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한되는 수준으로 평가됨(2023~2025년 공통 평가의견).
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-13 | (주)NICE디앤비 | 기업신용등급 | BB- | - |
| 2024-04-12 | (주)NICE디앤비 | 기업신용등급 | BB0 | - |
| 2025-04-24 | (주)NICE디앤비 | 기업신용등급 | BB0 | - |
단기적 상거래 신용도는 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한되는 수준으로 평가됨(2023~2025년 공통 평가의견).