등급 이력
| 평가일 | 평가대상증권 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 국제신용평가 | Aa3 | 무디스 | 연례평가 |
| 2025 | 회사채 | AAA | 한국기업평가, 한국신용평가 | 본평가, 정기평가 |
| 2025 | 기업어음/전자단기사채 | A1 | 한국기업평가, 한국신용평가 | 본평가, 정기평가 |
| 2024 | 국제신용평가 | Aa3 | 무디스 | 연례평가 |
| 2024 | 회사채 | AAA | 한국신용평가, NICE신용평가 | 본평가, 정기평가 |
| 2024 | 기업어음/전자단기사채 | A1 | 한국신용평가, NICE신용평가 | 본평가, 정기평가 |
| 2023 | 국제신용평가 | Aa3 | 무디스 | 연례평가 |
| 2023 | 회사채 | AAA | 한국기업평가, NICE신용평가 | 본평가, 정기평가 |
| 2023 | 기업어음/전자단기사채 | A1 | 한국기업평가, NICE신용평가 | 본평가, 정기평가 |
평가 근거
정부(기후에너지환경부) 및 공기업(한국전력공사·한국에너지공단) 합산 지분 64.63%를 보유한 공기업으로서 준정부기관 성격의 신용도가 반영되어 국내 최상위 등급(AAA) 유지. 국제신용평가는 국가신용등급과 연동된 Aa3 수준.