등급 이력
| 평가일 | 평가대상증권 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-12 | 회사채 | e-30 | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2024-05-10 | 회사채 | e-30 | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2024-05-17 | 기업신용등급 | BBB+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024-05-22 | 기업신용등급 | BBB+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024-06-04 | 회사채 | e-30 | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2025-04-15 | 회사채 | e-30 | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2025-05-22 | 기업신용등급 | BBB+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025-05-26 | 회사채 | e-3- | 나이스디앤비 | 정기평가 |
평가 근거
사업보고서에 등급 사유 상세 서술은 없음. 나이스디앤비 e-3(A)는 “양호한 상거래 이행능력을 보유하여 환경변화 대처능력이 상당한 수준”, 한국신용평가 BBB는 “금융채무의 전반적인 상환가능성이 일정수준 인정되지만, 상위등급 대비 경제여건·환경변화에 따라 저하될 가능성이 있음”으로 정의된다.