등급 이력
평가기관: 이크레더블
| 평가기준일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | 등급평가일 | 등급유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12.31 | AA | A | 2025.04.25 | 2026.04.24 |
| 2023.12.31 | AA | A | 2024.04.24 | 2025.04.23 |
| 2022.12.31 | AA | A | 2023.04.13 | 2024.04.12 |
| 2021.12.31 | AA | A | 2022.04.11 | 2023.04.10 |
| 2020.12.31 | AA | A | 2021.04.09 | 2022.04.08 |
| 2019.12.31 | AA | A | 2020.04.10 | 2021.04.09 |
| 2018.12.31 | AA- | A | 2019.04.15 | 2020.04.14 |
| 2017.12.31 | AA- | A | 2018.04.19 | 2019.04.18 |
평가 근거
AA등급은 “채무이행 능력이 매우 우량”한 수준을 의미. 2019년 평가부터 AA-에서 AA로 상향되었으며, 이후 6년 연속 AA 등급을 유지 중.