하이트진로홀딩스 신용등급
하이트진로홀딩스(KOSPI 000140, 순수지주회사)의 발행 유가증권에 대한
신용평가 등급 이력이다. 평가기관 약칭: 한신평(한국신용평가), 한기평(한국기업평가), 나이스(NICE신용평가).
그룹 핵심 사업회사 하이트진로는 별도 신용등급(회사채 A+, 기업어음 A2+)을
보유하며, 이는 [하이트진로 신용등급](/ratings/하이트진로 신용등급) 페이지에서 관리한다.
등급 이력
회사채
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 | 등급범위 |
|---|
| 2025.08.27 | 회사채 | A | 한기평, 나이스 | 본평정 | AAA~D |
| 2025.06.18 | 회사채 | A | 한신평 | 정기평정 | AAA~D |
| 2025.06.16 | 회사채 | A | 나이스 | 정기평정 | AAA~D |
| 2024.08.28 | 회사채 | A | 한신평, 나이스 | 본평정 | AAA~D |
| 2024.06.17 | 회사채 | A | 한기평 | 정기평정 | AAA~D |
| 2024.06.12 | 회사채 | A | 나이스 | 정기평정 | AAA~D |
| 2023.05.10 | 회사채 | A | 나이스 | 정기평정 | AAA~D |
| 2023.05.08 | 회사채 | A | 한기평 | 정기평정 | AAA~D |
기업어음(CP)
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 | 등급범위 |
|---|
| 2025.12.19 | 기업어음 | A2 | 한신평 | 정기평정 | A1~D |
| 2025.08.27 | 기업어음 | A2 | 한기평 | 정기평정 | A1~D |
| 2025.06.18 | 기업어음 | A2 | 한신평 | 본평정 | A1~D |
| 2025.06.17 | 기업어음 | A2 | 한기평 | 본평정 | A1~D |
| 2024.12.04 | 기업어음 | A2 | 한기평 | 정기평정 | A1~D |
| 2024.08.28 | 기업어음 | A2 | 한신평 | 정기평정 | A1~D |
| 2024.06.17 | 기업어음 | A2 | 한기평, 한신평 | 본평정 | A1~D |
| 2023.12.26 | 기업어음 | A2 | 한신평 | 정기평정 | A1~D |
| 2023.12.22 | 기업어음 | A2 | 나이스 | 정기평정 | A1~D |
| 2023.05.10 | 기업어음 | A2 | 한신평, 나이스 | 본평정 | A1~D |
- 회사채 등급은 2023년 이래 A, 기업어음(CP)은 A2를 일관되게 유지하고 있다.
- 자회사 하이트진로(회사채 A+)보다 한 노치 낮은 A — 순수지주회사로서
현금흐름이 자회사 배당·로열티에 종속되는 구조가 반영된 것으로 보인다(평가사 사유 미공시).
발행 회사채 현황(미상환, 발췌)
| 발행일 | 종류 | 금액(백만원) | 표면금리(%) | 등급(평가사) | 만기 |
|---|
| 2025.09.11 | 공모 회사채 | 80,000 | 3.001 | A (한기평, 나이스) | 2028.09.11 |
| 2024.09.12 | 공모 회사채 | 84,000 | 3.67 | A (한신평, 나이스) | 2027.09.10 |
| 2024.09.12 | 공모 회사채 | 58,000 | 3.562 | A (한신평, 나이스) | 2026.09.11 |
| 2024.02.02 | 사모 회사채 | 20,000 | 4.667 | - | 2026.02.02 |
- 2025.12.31 기준 단기 자금조달은 사모 기업어음(A2) 회전 발행으로 운용하며, 다수 회차가 2026년 상반기 만기.
평가 근거
- 회사채 A: 원리금 지급능력이 우수하나 상위등급(AA)에 비해 경제여건·환경변화에 따라 영향을 받기 쉬운 면이 있는 수준(A등급 정의).
- 기업어음 A2: 단기 적기상환능력이 우수하나 상위등급에 비해 경제여건 변화에 다소 영향을 받을 수 있는 수준.
- 순수지주회사 특성상 자체 영업현금흐름이 자회사([하이트진로]) 배당금·상표권 로열티 수익에 집중되어 있어,
사업회사 대비 한 노치 낮은 등급이 부여된 것으로 보인다(평가사별 상세 사유는 사업보고서에 미공시).
Citations
- 하이트진로홀딩스 2025 사업보고서 — 「I. 회사의 개요」 신용평가에 관한 사항(기업어음·회사채 등급 이력표), 「증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항」 미상환 증권 등급
- 원본: source_documents/AnnualReport_Recent/000140_하이트진로홀딩스_2025.md