등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.08 | 회사채 | A (안정적) | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.14 | 회사채 | A (안정적) | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06.14 | 기업신용평가 | A- (안정적) | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.12.20 | 기업어음 | A2 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.12.21 | 기업어음 | A2 | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.07 | 회사채(제9-1회) | A- (안정적) | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.14 | 회사채(엔에스쇼핑 연대보증) | A (안정적) | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.14 | 회사채(제9-2회) | A- (안정적) | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.14 | 회사채(엔에스쇼핑 연대보증) | A (안정적) | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.14 | 회사채(제9-1회) | A- (안정적) | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.14 | 회사채(제9-2회) | A- (안정적) | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.03.25 | 회사채(제12-1회) | A- (안정적) | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.03.25 | 회사채(제12-2회) | A- (안정적) | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.03.26 | 회사채(제12-1회) | A- (안정적) | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2025.03.26 | 회사채(제12-2회) | A- (안정적) | 나이스신용평가 | 본평가 |
평가 근거
사업보고서에 등급별 정성적 평가 사유는 상세 기재되지 않음(미확인). 회사채 A-/A 등급은 “원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 다소 영향을 받을 가능성” 수준으로, 계열사(엔에스쇼핑) 연대보증부 회사채는 한 단계 높은 A 등급을 받았다.