하나투어 신용등급
등급 이력
| 평가회사 | 등급 | 평가대상 | 평가일 |
|---|---|---|---|
| SCI평가정보 | A+ | 기업신용평가 | 2021.05.24 |
| 나이스디앤비 | BBB0 | 기업신용평가 | 2021.12.08 |
| SCI평가정보 | BBB0 | 기업신용평가 | 2022.05.23 |
| 한국평가데이터 | BBB | 기업신용평가 | 2022.12.01 |
| SCI평가정보 | BBB+ | 기업신용평가 | 2023.05.23 |
| 한국평가데이터 | BBB- | 기업신용평가 | 2023.07.25 |
| 나이스디앤비 | A- | 기업신용평가 | 2023.11.29 |
| 나이스디앤비 | A+ | 기업신용평가 | 2024.04.26 |
| 나이스디앤비 | A+ | 기업신용평가 | 2024.05.17 |
| 나이스디앤비 | A+ | 기업신용평가 | 2025.04.23 |
| 나이스디앤비 | A+ | 기업신용평가 | 2025.05.15 |
평가 근거
코로나19 이후 여행 수요 회복에 따른 실적 개선으로 2023년 이후 등급이 점진적으로 상향(BBB- → A- → A+)되었습니다. 세부 평가 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않았습니다.