등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.04.05 | 기업평가 | BB+ | 이크레더블 | 정기 |
| 2021.09.09 | 기업평가 | BB+ | 이크레더블 | 정기 |
| 2022.03.31 | 기업평가 | BBB+ | 이크레더블 | 정기 |
| 2022.08.25 | 기업평가 | BBB+ | 이크레더블 | 정기 |
| 2023.03.20 | 기업평가 | BBB+ | 이크레더블 | 정기 |
| 2023.08.29 | 기업평가 | BBB+ | 이크레더블 | 정기 |
| 2024.03.25 | 기업평가 | BBB | 이크레더블 | 정기 |
| 2024.08.29 | 기업평가 | BBB | 이크레더블 | 정기 |
| 2025.03.25 | 기업평가 | BBB | 이크레더블 | 정기 |
| 2025.08.25 | 기업평가 | BBB | 이크레더블 | 정기 |
평가 근거
20212022년 BB+에서 BBB+로 상향된 이후, 2024년 BBB로 소폭 조정되어 유지되고 있습니다.
구체적 등급 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(미확인). 실적(매출·영업이익) 자체는
20232025년 지속 성장세를 보이고 있어 재무 개선 추세와 등급 흐름이 대체로 부합합니다.