등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 등급 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.14 | (주)이크레더블 | BB | 결산일 2024.12.31, 유효기간 2026.04.13 |
| 2024.09.12 | (주)이크레더블 | BB | 결산일 2023.12.31 |
| 2024.04.15 | (주)이크레더블 | BB+ | 결산일 2023.12.31 |
| 2023.09.13 | (주)이크레더블 | BB | 결산일 2022.12.31 |
| 2023.04.18 | (주)이크레더블 | BB | 결산일 2022.12.31 |
| 2022.09.29 | (주)이크레더블 | BB- | 결산일 2021.12.31 |
| 2022.04.19 | (주)이크레더블 | BB- | 결산일 2021.12.31 |
등급 추이 해설
2022년 BB-에서 2024년 초 BB+로 상승했다가 이후 BB로 소폭 하락, 2025년까지 BB 유지. 2025년 실적 급감(적자 전환)이 다음 평가에 반영될지 주목 필요.