등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | (주)나이스디앤비 | 기업신용평가 | BBB0 | - |
| 2023-06-16 | (주)나이스디앤비 | 기업신용평가 | BBB0 | - |
| 2023-12-15 | (주)나이스디앤비 | 기업신용평가 | BBB0 | - |
| 2024-12-09 | (주)나이스디앤비 | 기업신용평가 | BB+ | - |
| 2025-12-05 | (주)나이스디앤비 | 기업신용평가 | BB- | - |
평가 근거
2023~2025년 3개년 연속 연결 영업손실 지속에 따라 기업신용등급이 BBB0(2023)에서 BB+(2024), BB-(2025)로 단계적으로 하락했다. 원문에 세부 등급 산정 사유는 별도 명시되지 않음(미확인).