등급 이력
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-08 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2023-05-08 | 기업어음 | A2+ | 한국기업평가 | 본평정 |
| 2023-05-12 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 | 정기평정 |
| 2023-05-12 | 기업어음 | A2+ | NICE신용평가 | 본평정 |
| 2024-04-11 | 회사채/기업어음 | A+/A2+ | 한국기업평가 | 본평정 |
| 2024-04-12 | 회사채/기업어음 | A+/A2+ | 한국신용평가 | 본평정 |
| 2024-05-14 | 회사채 | A+ | NICE신용평가 | 정기평정 |
| 2025-04-08 | 회사채/기업어음 | A+/A2+ | 한국신용평가 | 본평정 |
| 2025-04-10 | 회사채/기업어음 | A+/A2+ | NICE신용평가 | 본평정 |
| 2025-05-13 | 회사채 | A+ | 한국기업평가 | 정기평정 |
| 2025-12-10 | 기업어음 | A2+ | 한국신용평가 | 정기평정 |
| 2025-12-15 | 기업어음 | A2+ | NICE신용평가 | 정기평정 |
평가 근거
보고서 제출일(2026년 3월) 기준 회사채 A+, 기업어음 A2+ 등급을 한국신용평가·NICE신용평가로부터 유지하고 있습니다. 신동·방산 양대 사업의 안정적 현금흐름과 견조한 재무구조(2025년말 자기자본비율 53.1%)가 등급 유지의 기반이나, 2025년 매출원가율 상승에 따른 수익성 저하(영업이익률 5.9%, -1.2%p)는 향후 모니터링 요인입니다.