등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-12 | 한국신용평가 | 66·68회 무보증후순위공모사채(신종자본증권) | BBB+ | 정기평가 |
| 2023-06-21 | NICE신용평가 | 66·68회 무보증후순위공모사채(신종자본증권) | BBB+ | 정기평가 |
| 2024-06-26 | 한국신용평가 | 66회 무보증후순위공모사채(신종자본증권) | BBB+ | 정기평가 |
| 2024-06-26 | NICE신용평가 | 66회 무보증후순위공모사채(신종자본증권) | BBB+ | 정기평가 |
| 2024-06-26 | 한국신용평가 | 72회 무보증후순위공모사채(신종자본증권) | BBB+ | 본평가 |
| 2024-06-26 | NICE신용평가 | 72회 무보증후순위공모사채(신종자본증권) | BBB+ | 본평가 |
| 2025-06-23 | 한국신용평가 | 72회 무보증후순위공모사채(신종자본증권) | BBB+ | 정기평가 |
| 2025-06-27 | NICE신용평가 | 72회 무보증후순위공모사채(신종자본증권) | BBB+ | 정기평가 |
※ 66·68회는 상환 후 등급 취소.
평가 근거
BBB+ 등급은 “원리금 상환가능성이 일정수준 인정되지만, 상위등급(A)에 비해 경제여건 및 환경변화에 따라 저하될 가능성이 있다”(한국신용평가), “원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음”(NICE신용평가)는 의미를 가진다.