등급 이력
회사채 (국내)
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|
| 2023.08.11 | AA-(Stable) | 한국기업평가 / NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.27~28 | AA-(Stable) | 한국신용평가 / 한국기업평가 / NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.27~30 | AA-(Stable) | 한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.08.28 | AA-(Positive)/(Stable) | 한국신용평가(Positive) / NICE신용평가(Stable) | 본평가·수시평가 |
| 2025.12.30 | AA-(Positive) | NICE신용평가 | 수시평가 |
기업신용등급 (해외)
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|
| 2024.08.27 | BBB+ (Stable) | S&P Global Ratings | 정기평가 |
| 2024.08.27 | Baa2 (Stable) | Moody’s Ratings | 정기평가 |
| 2025.03.06 | BBB+ (Negative) | S&P Global Ratings | 수시평가 |
| 2025.03.31 | Baa2 (Stable) | Moody’s Ratings | 정기평가 |
| 2025.07.25 | BBB+ (Negative) | S&P Global Ratings | 정기평가 |
평가 근거
- 국내 회사채는 2025년 하반기 들어 한국신용평가·NICE신용평가가 등급전망을 Stable에서 Positive로 상향 — 트레이딩·에너지 부문 안정적 이익창출력, 그룹(포스코) 계열 지원 가능성 반영.
- 반면 해외 신평사 S&P는 2025년 전망을 Negative로 하향 — 트레이딩 물량 감소, 해외 자원개발·팜 인수 관련 투자부담 등이 영향으로 추정.
Citations