티엠씨 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|
| 2023.04.10 | 기업신용등급 | BB- | 나이스디앤비 | 정기 |
| 2024.10.29 | 기업신용등급 | BB0 | 나이스디앤비 | 정기 |
| 2023.04.26 | 기업신용등급 | BB- | 나이스평가정보 | 정기 |
| 2024.04.24 | 기업신용등급 | BB- | 나이스평가정보 | 정기 |
| 2023.04.12 | 기업신용등급 | B+ | 이크레더블 | 정기 |
| 2024.08.22 | 기업신용등급 | B+ | 이크레더블 | 정기 |
| 2025.04.25 | 기업신용등급 | BB- | 이크레더블 | 정기 |
| 2023.11.12 | 기업신용등급 | BB | 한국평가데이터 | 정기 |
| 2024.04.23 | 기업신용등급 | BB+ | 한국평가데이터 | 정기 |
| 2024.12.04 | 기업신용등급 | BB+ | 한국평가데이터 | 정기 |
| 2025.04.24 | 기업신용등급 | BBB- | 한국평가데이터 | 정기 |
| 2024.05.09 | 6(P-CBO) | BB- | 한신평 | 정기 |
| 2024.05.24 | 7(P-CBO) | BB-(안정적) | 한국기업평가 | 정기 |
| 2025.06.11 | 7(P-CBO) | BB-(긍정적) | 한국기업평가 | 정기 |
평가 근거
- 여러 평가사에서 BB~BBB- 구간의 등급을 부여, 전반적으로 점진적 상향 추세(예: 한국평가데이터 BB(2023)→BBB-(2025)).
- 한국기업평가 P-CBO 등급은 2024년 안정적 → 2025년 긍정적으로 전망 상향.
- 2025년 12월 KOSPI 상장으로 재무 유연성 개선 가능성.
Citations