등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망(현금흐름등급) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-01 | 이크레더블 | 기업신용 | BB+ | B |
| 2021-06-23 | 한국기업데이터 | 기업신용 | BBB | CR-1 |
| 2022-06-09 | 한국평가데이터 | 기업신용 | BBB+ | CR-1 |
| 2022-06-13 | 이크레더블 | 기업신용 | BBB | B |
| 2023-05-31 | 이크레더블 | 기업신용 | BBB- | B |
| 2024-04-22 | 이크레더블 | 기업신용 | BBB- | B |
| 2025-04-15 | 이크래딧 | 기업신용 | BBB- | CF1(A) |
| 2025-04-18 | 한국평가데이터 | 기업신용 | BBB+ | CR-3 |
| 2025-04-21 | 이크레더블 | 기업신용 | BBB- | B |
평가 근거
<사업보고서에 등급 산정의 세부 사유는 별도 공시되지 않음 — 등급표(양호~보통 수준) 및 유효기간만 기재>