등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 신용등급 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.17 | 이크레더블 | BB | 2026.04.16 |
| 2025.04.18 | 나이스디앤비 | BBB- | 2026.04.17 |
| 2025.05.20 | 한국평가데이터 | BBB | 2026.05.19 |
평가 근거
등급 산정 근거(세부 사유)는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(미확인). 2025년 매출 급감(-47.7%) 및 영업손실·순손실 전환은 향후 재평가 시 부정적 요인으로 작용할 가능성이 있음(추정).
| 평가일 | 평가기관 | 신용등급 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.17 | 이크레더블 | BB | 2026.04.16 |
| 2025.04.18 | 나이스디앤비 | BBB- | 2026.04.17 |
| 2025.05.20 | 한국평가데이터 | BBB | 2026.05.19 |
등급 산정 근거(세부 사유)는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(미확인). 2025년 매출 급감(-47.7%) 및 영업손실·순손실 전환은 향후 재평가 시 부정적 요인으로 작용할 가능성이 있음(추정).