등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 기업신용평가 | A- | 이크레더블(주) | 정기평가 |
| 2024-04-29 | 기업신용평가 | A- | 이크레더블(주) | 정기평가 |
| 2023-05-11 | 기업신용평가 | A- | 이크레더블(주) | 정기평가 |
평가 근거
최근 3개년 A- 등급을 유지하고 있으며 등급 변동 없음. 회사채·CP 공모등급이 아닌 기업신용평가 기준.
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 기업신용평가 | A- | 이크레더블(주) | 정기평가 |
| 2024-04-29 | 기업신용평가 | A- | 이크레더블(주) | 정기평가 |
| 2023-05-11 | 기업신용평가 | A- | 이크레더블(주) | 정기평가 |
최근 3개년 A- 등급을 유지하고 있으며 등급 변동 없음. 회사채·CP 공모등급이 아닌 기업신용평가 기준.