등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상(재무결산기준일) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | NICE디앤비 | 상거래 신용 (2024.12.31 기준) | BBB+ | - |
| 2025-04-23 | 한국평가데이터 | 상거래 신용 (2024.12.31 기준) | A- | - |
| 2024-05-10 | 한국평가데이터 | 상거래 신용 (2023.12.31 기준) | A- | - |
| 2024-05-09 | NICE디앤비 | 상거래 신용 (2023.12.31 기준) | BBB+ | - |
| 2023-04-24 | NICE디앤비 | 상거래 신용 (2022.12.31 기준) | BBB+ | - |
| 2023-05-19 | 한국평가데이터 | 상거래 신용 (2022.12.31 기준) | A- | - |
평가 근거
상거래 신용능력 기준 등급으로, BBB+는 “상거래 신용능력이 양호하나 장래 경기침체·환경악화에 따라 저하될 가능성 내포”, A-는 “상거래 신용능력이 우량하나 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움” 수준. 두 평가기관 모두 최근 3개년 등급 변동 없이 유지.