등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.08 | 회사채 | A0 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.08 | 회사채 | A0 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.08 | 기업어음 | A2 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.08 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06 | 회사채 | A0 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.06 | 기업어음 | A2 | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2025.05 | 회사채 | A0 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.05 | 기업어음 | A2 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.09 | 신종자본증권 | A- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.08 | 신종자본증권 | A- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.03 | 회사채 | A0 | 한국기업평가·NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.03 | 기업어음 | A2 | 한국기업평가·NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.09 | 신종자본증권 | A- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2023.06 | 회사채 | A0 | 한국기업평가·NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2023.06 | 기업어음 | A2 | 한국기업평가·NICE신용평가 | 본평가 |
평가 근거
공시된 상세 등급 사유는 확인되지 않았으며(미확인), 회사채 A0·기업어음 A2 등급이 2023~2025년 3개년간 안정적으로 유지되고 있다.
Citations
- 코오롱인더스트리 2025 사업보고서 — I. 회사의 개요 (신용평가에 관한 사항)